720,00 €
Disponível
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
| Tratamento condensado | - |
|---|---|
| Tratamento de partículas | - |
| Nível de pureza do ar (ISO 8573-1) | XX-0 |
| Tensão (V) | 230,00 |
| Frequência (Hz) | 50,00 |
| Potência nominal (kW) | 2.20 |
| Potência Nominal (HP) | 3h00 |
| Velocidade de rotação (rpm) | 1.400,00 |
| Corrente inicial (A) | 9,60 |
| numero de cilindros | 2 |
| FAD (L/min) | 330,00 |
| Rendimento de ar (L/min @5 bar) | 200,00 |
| Rendimento de ar (L/min @8 bar) | 170,00 |
| Pressão máxima (bar) | 10h00 |
| Nível de som (3,00m a 5,00 bar (dB(A)) | 80,00 |
| Classe de serviço | S1 100% |
| Forro de tanque | - |
| Capacidade do tanque (lt) | 24h00 |
| Primeira manutenção (horas) | 1500 |
| Horímetro | Não |
| Válvula de drenagem automática | Não |
| Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso kg) |
|---|---|---|---|
| 550,00 | 480,00 | 790,00 | 36h00 |
| Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso kg) |
|---|---|---|---|
| 550,00 | 500,00 | 800,00 | 40,00 |
| Dimensões (mm) | Peso kg) | Peças |
|---|---|---|
| 800x1200x1650 | 270,00 | 6 |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
check_circle
check_circle