Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
| Química da Bateria | XR Li-Ion |
| Voltagem | 18 V |
| Velocidade | 0-2450 SPM |
| Capacidad de corte (aço macio) | 1.3 mm |
| Capacidad de corte (aço inoxidável) | 1.0 mm |
| Pressão sonora | 70 dB(A) |
| Incerteza K 3 (som) | 3 dB(A) |
| Pressão Acústica | 81 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 3 dB(A) |
| Vibração mão/braço | 5 m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 1.7 m/s² |
| Peso | 1.8 kg |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
check_circle
check_circle