Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
| Voltagem | 54 V |
| Química da Bateria | XR FLEXVOLT Li-Ion |
| Capacidade da bateria | 9.0 Ah |
| Capacidade da bucha | N/A mm |
| Rosca do veio | M14 |
| Encabadouro | - |
| Potência | - Watts |
| Potência útil | - Watts |
| Torque máximo (Nm) | - Nm |
| Velocidade sem carga | 0-725 rpm |
| Capacidade | 160 mm |
| Peso | 5.1 kg |
| Peso (sem bateria) | - kg |
| Comprimento | - mm |
| Altura | - mm |
| Vibração mão/braço | <2.5 m/s² |
| Vibração mão / braço - Metal | N/A m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 1.5 m/s² |
| Pressão sonora | 76 dB(A) |
| Incerteza K 1 (som) | 3 dB(A) |
| Pressão Acústica | 87 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 3 dB(A) |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
check_circle
check_circle