Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
| Golpes por minuto | 0-3000 gpm |
| Curso | 28.6 mm |
| Máx. Capacidade de corte [Madeira] | 300 mm |
| Máx. Capacidade de corte [Peças em aço e tubos] | 130 mm |
| Máx. Capacidade decorte [PVC] | 160 mm |
| Altura | - mm |
| Vibração Mão/Braço - Madeira | 12.5 m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 2.3 m/s² |
| Pressão sonora | 86 dB(A) |
| Incerteza K 3 (som) | 3 dB(A) |
| Pressão Acústica | 97 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 3 dB(A) |
| Química da Bateria | XR Li-Ion |
| Voltagem | 54 V |
| Capacidade da bateria | 6,0Ah (18V) Ah |
| Mão/braço vibração - tábuas de corte | 12.5 m/s² |
| Incerteza K 2 (vibração) | 1.5 m/s² |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
check_circle
check_circle