Referência: MF1646/1500
Marca: MAQFER
MF1646/1500 -Torno mecânico 1500mm - MAQFER
Torno mecânico 1500mm
14 796,75 €
Disponível
Torno mecânico 1500mm
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
| Especificação | MF1541 × 1500mm |
| Swing over bed | 410 mm |
| Swing over cross slide | 255 mm |
| Swing in gap | 580 mm |
| Comprimento da lacuna | 19 mm |
| Distância entre centros | 1500 mm |
| Altura do centro | 205 mm |
| Largura da cama | 250 mm |
| Nariz do fuso | D1-6 |
| Furo do eixo | 52 mm |
| Conicidade do fuso | MT6 |
| Faixa de velocidade do fuso | 16 mudanças 45-1800r / min |
| Viagem de descanso composto | 102 mm |
| Max.travel de cross-slide | 210 mm |
| Lance de chumbo | 4T.PI |
| Max.Section da ferramenta | 20 × 20 mm |
| Faixa de alimentação longitudinal | 0,05-1,7 mm / rev (0,002 "-0,067" / rev) |
| Faixa de feeds cruzados | 0,025-0,85 mm (0,001 "-0,0335" / rev) |
| Faixa de feeds cruzados | 0,025-0,85 mm (0,001 "-0,0336" / rev) |
| Faixa de rosca de polegada | 45kinds 2-72T.PI |
| Alcance diametral | 21 tipos 8-44D.P. |
| Faixa de arremessos do módulo | 18kinds 0.3-3.5MP |
| Luva do cabeçote móvel | 50 mm |
| Viagem de manga de cabeçote móvel | 120 mm |
| Conicidade da manga do cabeçote móvel | MT4 |
| Potência do motor principal | 3.3kw (opcional 4.5kw) |
| Potência da bomba de refrigeração | 90w |
| Dimensão global | 2440 × 850 × 1300 mm |
| Embalagem tamanho | 2560 × 900 × 1640 mm |
| NW / GW | 1550 / 1800kgs |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: MF1646/1500
Marca: MAQFER
Referência: MF1541/1000
Marca: MAQFER
Referência: MF1646/1000
Marca: MAQFER
Torno mecânico 1500mm
check_circle
check_circle