35 650,00 €
Disponível
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
| Características Técnicas | - | -- |
| Postos de Trabalho | 1 | |
| PUNCIONAR | ||
| Diâmetro x Espessura Máx. | mm | Ø 28 x 15 |
| Diâmetro x Espessura | mm | Ø 38 x 11 |
| Diâmetro Máximo | mm | Ø 110 x 3 |
| Curso | mm | 55 |
| Contagem de Movimentos (20 mm) | x 25 | |
| Profundidade | mm | 220 |
| Altura de trabalho | mm | 955 |
| CORTE BARRA DE AÇO | ||
| Redondo / quadrado | mm | Ø 40 - 35 |
| ANGULO CORTE | ||
| Seção de ângulo (90 °) | mm | 120 x 120 x 12 |
| Seção de ângulo (45 °) | mm | 80 x 8 |
| Altura de trabalho | mm | 1155 |
| CORTE CHAPA METAL | ||
| Chapa de metal | mm | 200 x 20 |
| Chapa de metal | mm | 300 x 15 |
| Comprimento da lâmina | mm | 317 |
| Corte com ângulo | mm | 80 x 10 |
| Altura de trabalho | mm | 955 |
| ENTALHAR | ||
| Espessura | mm | 10 |
| Largura | mm | 42 |
| Profundidade | mm | 100 |
| Altura de trabalho | mm | 955 |
| FERRAMENTAS OPCIONAIS | ||
| Lâmina de Seção U | mm | 80 x 45 |
| Lâmina de Seção I | mm | 80 x 9 |
| Ferramenta Entalhe V | mm | 100 x 100 x 10 |
| Dobradora V | ||
| Barra Máx. | mm | 100 x 12 |
| Folhas. Máx. | N/A | |
| FURAÇÃO MESA TRASEIRA | ||
| Profundidade | mm | 110 |
| Capacidade Máx. | Ø 20 x 12 | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Potência do Motor | kW | 4 |
| Potência (Pressão) | t | 60 |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
check_circle
check_circle