20 850,00 €
Disponível
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
| Características Técnicas | - | -- |
| Postos de Trabalho | 2 | |
| PUNCIONAR | ||
| Diâmetro x Espessura Máx. | mm | Ø 33 x 20 |
| Diâmetro x Espessura | mm | Ø 57 x 12 |
| Diâmetro Máximo | mm | Ø 110 x 4 |
| Curso | mm | 80 |
| Contagem de Movimentos (20 mm) | x 25 | |
| Profundidade | mm | 355 |
| Altura de trabalho | mm | 1080 |
| CORTE BARRA DE AÇO | ||
| Redondo / quadrado | mm | Ø 50 - 50 |
| ANGULO CORTE | ||
| Seção de ângulo (90 °) | mm | 150 x 150 x 15 |
| Seção de ângulo (45 °) | mm | 80 x 8 |
| Altura de trabalho | mm | 1200 |
| CORTE CHAPA METAL | ||
| Chapa de metal | mm | 380 x 20 |
| Chapa de metal | mm | 480 x 15 |
| Comprimento da lâmina | mm | 482 |
| Corte com ângulo | mm | 120 x 15 |
| Altura de trabalho | mm | 940 |
| ENTALHAR | ||
| Espessura | mm | 13 |
| Largura | mm | 52 |
| Profundidade | mm | 100 |
| Altura de trabalho | mm | 940 |
| FERRAMENTAS OPCIONAIS | ||
| Lâmina de Seção U | 160 x 74 | |
| Lâmina de Seção I | mm | 100 x 11 |
| Ferramenta Entalhe V | mm | 100 x 100 x 13 |
| Dobradora V | ||
| Barra Máx. | mm | 250 x 20 |
| Folhas. Máx. | mm | 500 x 4 |
| FURAÇÃO MESA TRASEIRA | ||
| Profundidade | mm | 125 |
| Capacidade Máx. | mm | Ø 38 x 10 |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Potência do Motor | kW | 7,5 |
| Potência (Pressão) | t | 85 |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
check_circle
check_circle