Referência: FL15-Z
Marca: MAQFER
FL15-Z Série -Empilhador a GPL 1.5 Ton
Empilhador GPL 1.5Ton Motor Nissan K21 Mastro de base com 3 metros
0,00 €
Disponível
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
Modelo | FL20 | ||
Tipo de drive | GPL | ||
Tipo de operação | Sente-se | ||
Tipo de travagem | Hidráulico | ||
Carga nominal | Kg | 2000 | |
Distância do Centro de Carga | Milímetros | 500 | |
Peso (incl. Bateria) | Kg | 3350 | |
Tamanho | L * W * H | Milímetros | 2570 * 1160 * 4024 |
Tamanho do garfo | Milímetros | 1070 * 122 * 40 (Personalizado) | |
Levantamento de peso | Milímetros | 3000 (personalizado) | |
Ângulo de inclinação do mastro (F / R) | 。 | 6/12 | |
Min. Folga do Solo | Milímetros | 110 | |
Motor | Modelo | NISSAN K21 | |
Não Cilindro | 4 | ||
Descarga | eu | 2,065 / 2,771 | |
Potência Nominal | Kw / prm | 31,2 / 2250 | |
Torque avaliado | Nm / prm | 143/1600 | |
Bore * Stroke | milímetros | 89 * 100/93 * 102 | |
Potência (Bateria) | V / Ah | 12/90 | |
Desempenho de trabalho | Tamanho da pálete do tamanho deempilhamento do ângulo direito : Tamanho da pálete: 800 * 1200 a borda do tamanho | Milímetros | 4110 |
Raio de giro | Milímetros | 2240 | |
Max. Carga completa de velocidade de viagem | Km / h | 19 | |
Max. Carga completa de velocidade de elevação | Mm / s | 490 | |
Max. Carga Completa de Tração | Kn | 17 | |
Max. Carga cheia da capacidade da classe | % | 20 |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: FL15-Z
Marca: MAQFER
Referência: FL25-E
Marca: MAQFER
Referência: FL35-Z
Marca: MAQFER
Referência: FL30-Z
Marca: MAQFER
check_circle
check_circle