Referência: FL20-E
Marca: MAQFER
FL20-E Série - Empilhador a GPL 2Ton
Empilhador GPL 2Ton Motor Nissan K25 Mastro de base com 3 metros
0,00 €
Disponível
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
Modelo | FL30 | ||
Tipo de drive | GPL | ||
Tipo de operação | Sente-se | ||
Tipo de travagem | Hidráulico | ||
Carga nominal | Kg | 3000 | |
Distância do Centro de Carga | Milímetros | 500 | |
Peso (incl. Bateria) | Kg | 4350 | |
Tamanho | L * W * H | Milímetros | 2695 * 1230 * 4265 |
Tamanho do garfo | Milímetros | 1070 * 122 * 45 (personalizado) | |
Levantamento de peso | Milímetros | 3000 (personalizado) | |
Ângulo de inclinação do mastro (F / R) | 。 | 6/12 | |
Min. Folga do Solo | Milímetros | 120 | |
Motor | Modelo | NISSAN K25 | |
Não Cilindro | 4 | ||
Descarga | eu | 2,065 / 2,771 | |
Potência Nominal | Kw / prm | 37,4 / 2300 | |
Torque avaliado | Nm / prm | 142/1800 | |
Bore * Stroke | milímetros | 89 * 100/93 * 102 | |
Potência (Bateria) | V / Ah | 12/90 | |
Desempenho de trabalho | Tamanho da pálete do tamanho deempilhamento do ângulo direito : Tamanho da pálete: 800 * 1200 a borda do tamanho | Milímetros | 4280 |
Raio de giro | Milímetros | 2400 | |
Max. Carga completa de velocidade de viagem | Km / h | 20 | |
Max. Carga completa de velocidade de elevação | Mm / s | 470 | |
Max. Carga Completa de Tração | Kn | 18 | |
Max. Carga cheia da capacidade da classe | % | 20 |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: FL20-E
Marca: MAQFER
Referência: FL15-Z
Marca: MAQFER
Referência: FL35-Z
Marca: MAQFER
Referência: FL25-E
Marca: MAQFER
check_circle
check_circle