Referência: MF30D
Marca: MAQFER
MF30D - Empilhador a Diesel 3 Ton - MAQFER
Empilhador Diesel 3Ton Motor Mitsubishi S4S Mastro de base com 3 metros
0,00 €
Disponível
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
| Modelo | MF18D | |||
| Características | Tipo de potência | Diesel | ||
| Carga nominal | kg | 1800 | ||
| Centro de carga | milímetros | 500 | ||
| Levantamento de peso | milímetros | 3000 (personalizado) | ||
| Altura de levantamento livre | milímetros | 115 | ||
| Tamanho do garfo | L * W * T | milímetros | 920 × 100 × 40 (Personalizado) | |
| Raio de inclinação do mastro | Frente / traseira | 。 | 6/12 | |
| Raio mínimo de giro | milímetros | 2060 | ||
| Largura mínima do canal do ângulo direito de empilhamento | milímetros | 3680 | ||
| Largura Mínima do Canal Angular Direito | milímetros | 1865 | ||
| Folga mínima no solo | milímetros | 105 | ||
| Altura do protetor aéreo | milímetros | 2040 | ||
| Saliência dianteira | milímetros | 400 | ||
| atuação | Max. Velocidade de viagem | Carga máxima | km / h | 14,5 |
| Max. Velocidade de elevação | Carga máxima | mm / s | 460 | |
| Max. Tração | Carga máxima | KW | 16 | |
| Max. Habilidade de escalada | % | 20 | ||
| Dimensão | Comprimento total | Sem garfo | milímetros | 2250 |
| Largura total | milímetros | 1086 | ||
| Max. Altura de elevação da forquilha (com encosto de carga) | milímetros | 3860 | ||
| Altura do mastro | milímetros | 1955 | ||
| Chassis | Pneu | Frente | 6,50-10-10PR | |
| Parte traseira | 5,00-8-10PR | |||
| Base de roda | milímetros | 1400 | ||
| Passo da roda | Frente / traseira | milímetros | 890/920 | |
| Peso do meio-fio | Sem carga | Kg | 2890 | |
| Poder | Bateria | Tensão / Capacidade | V / Ah | 12/90 |
| Motor | Modelo | XINCHANG485BPG / Japão importado ISUZU C240PKJ-30 | ||
| Potência Nominal | kw / rpm | 30/2600 | ||
| Torque avaliado | Nm / rpm | 131/1800 | ||
| Bore * Stroke | milímetros | 85 × 100 | ||
| Quantidade de Cilindros | 4 | |||
| Deslocamento | eu | 2,27 | ||
| Volume do tanque de combustível | eu | 45 | ||
| Engrena frente / trás | 2 / 2Manual Shift 1 / 1Power Shift | |||
| Pressão no trabalho | Mpa | 14,5 | ||
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: MF30D
Marca: MAQFER
Referência: MF35D
Marca: MAQFER
Referência: MF25DE
Marca: MAQFER
Referência: MF20DE
Marca: MAQFER
Referência: MF15D
Marca: MAQFER
check_circle
check_circle