Referência: MF25DE
Marca: MAQFER
MF25DE - Empilhador a Diesel 2.5 Ton - MAQFER
Empilhador Diesel 2.5Ton Motor Mitsubishi S4S Mastro de base com 3 metros
0,00 €
Disponível
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
Modelo | MF35D | |||
Características | Tipo de potência | Diesel | ||
Carga nominal | kg | 3500 | ||
Centro de carga | milímetros | 500 | ||
Levantamento de peso | milímetros | 3000 (personalizado) | ||
Altura de levantamento livre | milímetros | 145 | ||
Tamanho do garfo | L * W * T | milímetros | 1070 × 125 × 50 (Personalizado) | |
Raio de inclinação do mastro | Frente / traseira | 。 | 6/12 | |
Raio mínimo de giro | milímetros | 2430 | ||
Largura mínima do canal do ângulo direito de empilhamento | milímetros | 4335 | ||
Largura Mínima do Canal Angular Direito | milímetros | 2235 | ||
Folga mínima no solo | milímetros | 120 | ||
Altura do protetor aéreo | milímetros | 2090 | ||
Saliência dianteira | milímetros | 475 | ||
atuação | Max. Velocidade de viagem | Carga máxima | km / h | 20 |
Max. Velocidade de elevação | Carga máxima | mm / s | 410 | |
Max. Tração | Carga máxima | KW | 18 | |
Max. Habilidade de escalada | % | 20 | ||
Dimensão | Comprimento total | Sem garfo | milímetros | 2725 |
Largura total | milímetros | 1230 | ||
Max. Altura de elevação da forquilha (com encosto de carga) | milímetros | 4265 | ||
Altura do mastro | milímetros | 2095 | ||
Chassis | Pneu | Frente | 28x9-15-12PR | |
Parte traseira | 6,50-10-10PR | |||
Base de roda | milímetros | 1700 | ||
Passo da roda | Frente / traseira | milímetros | 1000/970 | |
Peso do meio-fio | Sem carga | Kg | 4850 | |
Poder | Bateria | Tensão / Capacidade | V / Ah | 12/90 |
Motor | Modelo | XINCHANG 495BPG / Japão importado ISUZU C240PKJ-30 | ||
Potência Nominal | kw / rpm | 39/2500 | ||
Torque avaliado | Nm / rpm | 168/1800 | ||
Bore * Stroke | milímetros | 95 × 105 | ||
Quantidade de Cilindros | 4 | |||
Deslocamento | eu | 2,98 | ||
Volume do tanque de combustível | eu | 70 | ||
Engrena frente / trás | 2 / 2Manual Shift 1 / 1Power Shift | |||
Pressão no trabalho | Mpa | 17,5 |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: MF25DE
Marca: MAQFER
Referência: MF18D
Marca: MAQFER
Referência: MF30D
Marca: MAQFER
Referência: MF20DE
Marca: MAQFER
Referência: MF15D
Marca: MAQFER
check_circle
check_circle