Referência: MF35D
Marca: MAQFER
MF35D - Empilhador a Diesel 3.5 Ton - MAQFER
Empilhador Diesel 3.5Ton Motor Mitsubishi S4S Mastro de base com 3 metros
0,00 €
Disponível
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
Modelo | MF20DE | |||
Características | Tipo de potência | Diesel | ||
Carga nominal | kg | 2000 | ||
Centro de carga | milímetros | 500 | ||
Levantamento de peso | milímetros | 3000 (personalizado) | ||
Altura de levantamento livre | milímetros | 135 | ||
Tamanho do garfo | L * W * T | milímetros | 1070 × 122 × 40 (Personalizado) | |
Raio de inclinação do mastro | Frente / traseira | 。 | 6/12 | |
Raio mínimo de giro | milímetros | 2240 | ||
Largura mínima do canal do ângulo direito de empilhamento | milímetros | 4110 | ||
Largura Mínima do Canal Angular Direito | milímetros | 2010 | ||
Folga mínima no solo | milímetros | 110 | ||
Altura do protetor aéreo | milímetros | 2070 | ||
Saliência dianteira | milímetros | 470 | ||
atuação | Max. Velocidade de viagem | Carga máxima | km / h | 19 |
Max. Velocidade de elevação | Carga máxima | mm / s | 490 | |
Max. Tração | Carga máxima | KW | 17 | |
Max. Habilidade de escalada | % | 20 | ||
Dimensão | Comprimento total | Sem garfo | milímetros | 2570 |
Largura total | milímetros | 1160 | ||
Max. Altura de elevação da forquilha (com encosto de carga) | milímetros | 4024 | ||
Altura do mastro | milímetros | 1990 | ||
Chassis | Pneu | Frente | 7,00-12-12PR | |
Parte traseira | 6,00-9-10PR | |||
Base de roda | milímetros | 1600 | ||
Passo da roda | Frente / traseira | milímetros | 970/970 | |
Peso do meio-fio | Sem carga | Kg | 3350 | |
Poder | Bateria | Tensão / Capacidade | V / Ah | 12/90 |
Motor | Modelo | XINCHANG 490BPG / Japão importado ISUZU C240PKJ-30 | ||
Potência Nominal | kw / rpm | 37/2650 | ||
Torque avaliado | Nm / rpm | 148/2000 | ||
Bore * Stroke | milímetros | 90 × 100 | ||
Quantidade de Cilindros | 4 | |||
Deslocamento | eu | 2,54 | ||
Volume do tanque de combustível | eu | 45 | ||
Engrena frente / trás | 2 / 2Manual Shift 1 / 1Power Shift | |||
Pressão no trabalho | Mpa | 17,5 |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: MF35D
Marca: MAQFER
Referência: MF18D
Marca: MAQFER
Referência: MF15D
Marca: MAQFER
Referência: MF25DE
Marca: MAQFER
Referência: MF30D
Marca: MAQFER
check_circle
check_circle