1 200,00 €
Disponível
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
| Especificações | MF1430 | MF1432 |
| Swing over bed | 300 mm | 320 mm |
| Swing over cross slide | 180 mm | 198 mm |
| Swing over gap | 430 mm | 476 mm |
| Distância entre centros | 750/910 / 1000mm | |
| Furo do eixo | 38 mm | |
| Conicidade do eixo | MT5 | |
| Faixa de velocidade do fuso | 65-1700rpm ou 65-1810rpm | |
| Faixa de alimentação longitudinal | 0,079-10,291 mm-rev 0,003 "-0,0508" / rev | |
| Faixa de alimentação cruzada | 0,017-0,276 mm / rev 0,0007 "-0,0108" / rev | |
| Faixa de rosca métrica | 0,4-7mm | |
| Faixa de fio de polegada | 4-60 TPI | |
| Viagem, de, tailstock | 100 mm | |
| Conicidade do cabeçote móvel | MT3 | |
| Potência do motor | 1,1kw / 1,5kw | |
| GW | 550/590 / 670kgs | |
| NW | 500/540 / 640kgs | |
| Embalagem tamanho | 1480/1680 / 1970x750x1400mm | |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: MF1541/1500
Marca: MAQFER
Referência: MF1541/1000
Marca: MAQFER
Referência: MF1646/1000
Marca: MAQFER
Referência: MF1646/1500
Marca: MAQFER
check_circle
check_circle