5 040,65 €
Disponível
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
| CARACTERÍSTICAS: MF1325 | |
| Distância entre centros | 550/750 mm |
| Swing over bed | 250 mm |
| Swing over cross slide | 150 mm |
| Largura da cama | 135 mm |
| Conicidade do fuso | MT4 |
| Furo do eixo | 26 mm |
| Número de velocidade do fuso | Velocidade variável |
| Faixa de velocidade do fuso | 50-2500 r / min |
| Faixa de avanço cruzado | 0,07 ~ 0,20 mm / rev |
| Faixa de avanço longitudinal | 0,085 ~ 0,832 mm / rev |
| Faixa de fio imperial | 8 ~ 56 TPI |
| Faixa de rosca métrica | 0,2 ~ 3,5 mm |
| Deslizamento superior | 70 mm |
| Viagem de slide cruzado | 115 mm |
| Viagem de pena de costado | 60 mm |
| Conicidade da pena do cabeçote móvel | MT2 |
| Motor principal | 0,75KW |
| Embalagem tamanho | 1220/1400 * 560 * 560 mm |
| Peso líquido | 135 / 150kgs |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: MF1541/1500
Marca: MAQFER
Referência: MF1646/1500
Marca: MAQFER
Referência: MF1646/1000
Marca: MAQFER
Referência: MF1541/1000
Marca: MAQFER
check_circle
check_circle